Tehnički podaci
| Volumni protok (na ulazu) | 18 m³/h |
| Nadtlak | 0,4 bar(g) |
| Nazivna snaga motora | 0,5 kW |
| Nazivna brzina motora | 6.000 min⁻¹ |
| Temperatura okoline | -40 … +40 °C |
| Razina buke (ISO 2151) | 73 dB(A) |
| Težina | cca. 6,5 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 249,5 x 120 x 199 mm |
| Priključak plina ulaz/izlaz | G ½" |
Tržišta i primjene
Bioplin
- Cirkulacija
Uzgoj ribe
- Čišćenje trakastih i bubnjavnih filtera
- Zadržavanje vakuuma pri filiranju
- Pneumatski transport živih riba
- Pneumatska opskrba hranom
Vodikova ekonomija
- Cirkulacija vodika