SAMOS SB 0310–1100 D2 je snažan dvostupanjsko puhalo s bočnim kanalom za zahtjevne industrijske primjene vakuuma i nadtlaka. Robusna konstrukcija, visoki diferencijalni tlakovi i suhi beskontaktni princip rada omogućuju pouzdan rad, dug vijek trajanja i minimalno održavanje u kontinuiranim procesima.
Tehnički podaci
| Nazivni protok/volumenski protok | 320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), 1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), 1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), 1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Maks. diferencijalni tlak (vakuumska izvedba) | -250 / -210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), -360 / -330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), -400 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), -270 / -220 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), -410 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), -440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Maks. diferencijalni tlak (nadtlačna izvedba) | +250 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), +360 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), +400 / +330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), +240 / +190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), +360 / +300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), +480 / +410 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Maks. radna snaga | 3,0 / 3,45 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 4,3 / 4,8 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), 12,6 / 14,5 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), 17,3 / 19,9 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), 21,3 / 24,5 kW (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Klasa učinkovitosti | N/D (SAMOS SB 0310 D2 (A), SAMOS SB 0310 D2 (B), SAMOS SB 0530 D2), IE3 (SAMOS SB 1100 D2 (A), SAMOS SB 1100 D2 (B), SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Servisni faktor | 1,0 (SAMOS SB 0310 D2 (A), SAMOS SB 0310 D2 (B), SAMOS SB 0530 D2), 1,15 (SAMOS SB 1100 D2 (A), SAMOS SB 1100 D2 (B), SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Nazivna brzina motora | 2860 / 3435 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 2915 / 3495 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 2935 / 3490 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), 2955 / 3555 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), 2960 / 3560 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), 2955 / 3550 min⁻¹ (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Razina buke (ISO 3744) | 71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 71 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 0530 D2), 72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (A)), 72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (B)), 72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz) (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Masa (približno) | 52 kg (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 62 kg (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 160 kg (SAMOS SB 0530 D2), 299 kg (SAMOS SB 1100 D2 (A)), 307 kg (SAMOS SB 1100 D2 (B)), 321 kg (SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Dimenzije (D x Š x V) | 510 x 657 x 434 mm (SAMOS SB 0310 D2 (A)), 500 x 657 x 434 mm (SAMOS SB 0310 D2 (B)), 632 x 622 x 541 mm (SAMOS SB 0530 D2), 873 x 1100 x 665 mm (SAMOS SB 1100 D2 (A), SAMOS SB 1100 D2 (B), SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Obavezni elementi opruga | Ne (SAMOS SB 0310 D2 (A), SAMOS SB 0310 D2 (B), SAMOS SB 0530 D2), Da (SAMOS SB 1100 D2 (A), SAMOS SB 1100 D2 (B), SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
| Ulaz / izlaz plina | G 2" / G 2" (SAMOS SB 0310 D2 (A)), G 2" / G 2" (SAMOS SB 0310 D2 (B)), G 2½" / G 2½" (SAMOS SB 0530 D2), G 4" / G 4" (SAMOS SB 1100 D2 (A), SAMOS SB 1100 D2 (B), SAMOS SB 1100 D2 (C)) |
Tržišta i primjene
Automobilska industrija i transport
- Prikupljanje i postavljanje
Baterije
- Prikupljanje i postavljanje
Rukovanje bioplinom
- Cirkulacija
Hvatanje ugljika
- Hvatanje membranom
- Pročišćavanje amina
- Adsorpcija s nihanjem tlaka
- Proces s pokretnim slojem
Kemijska industrija
- Ambalaža
- Pneumatski transport
Slastičarska industrija
- Ostali premazi
- Pneumatski transport
- Čokoladni premaz
Uzgoj ribe
- Vakuum za transport
- Čišćenje trakastih i bubnjastih filtera
- Sortiranje ribljih jaja
- Pakiranje u kartone
- Ventilacija uzgojnih bazena
- Rukovanje / Paletiranje
Prerada hrane
- Prerada praha
- Pneumatski transport namirnica
Medicina
- Medicinski zrak
- Uklanjanje anestetičkog plina
Rudarska industrija
- Pročišćavanje otpadnih voda
- Agitacija flokulanta
Ambalaža
- Blister pakiranje
- Označavanje
- Strojevi za kartoniranje
- Sustavi za punjenje pladnjeva
Farmacija i biotehnologija
- Prikupljanje i postavljanje
- Ambalaža
- Pneumatski transport
Prerada plastike
- Pneumatski transport plastike
- Brizganje plastike
- Kalibracija profila
Hlađenje i klimatizacija
- Prikupljanje i postavljanje
Obrada otpadnih voda
- Proces prozračivanja
- Hvatač pijeska
Obrada drveta
- Sustavi za dovod
- Uklanjanje piljevine
- Pneumatski transport
- Uređaji za rukovanje i roboti
Pribor, rezervni dijelovi i opcije
- Vakuumski sigurnosni ventili
- Ventili za ograničenje tlaka
- Dodatni prigušivači
- Toplinska zaštita (bimetalni prekidač ili PTC termistor)