Tehnički podaci
| Nazivna brzina pumpanja | 18 m³/h |
| Krajnji tlak | 600 / 450 hPa (mbar) |
| Nazivna snaga motora | 0,5 kW |
| Nazivna brzina motora | 6.000 min⁻¹ |
| Temperatura okoline | -40 … +40 °C |
| Razina buke (ISO 2151) | 73 dB(A) |
| Težina | cca. 6,5 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 329,5 x 120 x 199 mm |
| Priključak plina ulaz/izlaz | G ¾" / G ½" |
Tržišta i primjene
Uzgoj ribe
- Pneumatski usisni transport leda za hlađenje
- Ekstrakcija klaoničkog otpada
- Zadržavanje vakuuma pri filiranju
- Pneumatski transport živih riba
- Pneumatska opskrba hranom
Vodikova ekonomija
- Cirkulacija vodika